| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-09 | 17:38 | 17:40 | 1 分鐘 |
2 | 17:11 | 17:17 | 6 分鐘 | |
3 | 17:01 | 17:05 | 4 分鐘 | |
4 | 16:38 | 16:40 | 2 分鐘 | |
5 | 16:22 | 16:31 | 9 分鐘 | |
6 | 13:36 | 13:41 | 5 分鐘 | |
7 | 04:59 | 05:11 | 11 分鐘 | |
8 | 04:03 | 04:39 | 36 分鐘 | |
9 | 03:18 | 03:42 | 24 分鐘 | |
10 | 03:15 | 03:16 | 1 分鐘 | |
11 | 02:51 | 03:09 | 18 分鐘 | |
12 | 02:44 | 02:47 | 2 分鐘 | |
13 | 02:32 | 02:40 | 8 分鐘 | |
14 | 02:23 | 02:28 | 5 分鐘 | |
15 | 02:12 | 02:18 | 6 分鐘 | |
16 | 01:53 | 02:09 | 16 分鐘 | |
17 | 2025-01-08 | 21:32 | 21:39 | 7 分鐘 |
18 | 21:13 | 21:21 | 8 分鐘 | |
19 | 17:34 | 17:50 | 15 分鐘 | |
20 | 14:01 | 14:07 | 6 分鐘 | |
21 | 13:38 | 13:49 | 11 分鐘 | |
22 | 05:47 | 05:59 | 12 分鐘 | |
23 | 05:04 | 05:44 | 41 分鐘 | |
24 | 04:29 | 04:45 | 16 分鐘 | |
25 | 04:14 | 04:21 | 7 分鐘 | |
26 | 03:24 | 04:11 | 46 分鐘 | |
27 | 03:01 | 03:02 | 1 分鐘 | |
28 | 00:12 | 00:16 | 4 分鐘 | |
29 | 2025-01-07 | 21:24 | 21:41 | 18 分鐘 |
30 | 20:39 | 20:46 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a221.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. |